| 1 cuota de $623.049,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.049,61 |
| 1 cuota de $623.049,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.049,61 |
| 1 cuota de $623.049,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.049,61 |
| 3 cuotas de $207.683,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $623.049,61 |
| 1 cuota de $720.245,35 | Total $720.245,35 |
| 3 cuotas de $256.114,92 | Total $768.344,78 |
Sku: ZC811
Caracteristicas:
- Tapa de ajuste de remache ciego: 3/16"
- Poder de tracción: 1,980 Ibs
- Presión del aire: 90 PSI
- Entrada de aire: 1/4" NPT
- Consumo promedio de aire: 0.04 CFM
RECUERDE
- Confeccionamos facturas A y B
- Somos agentes de percepción de ingresos brutos. Para la emisión de facturas A, se retendrá la percepción correspondiente.
- Si no abona las retenciones dentro del mes en que se realiza la compra, NO PODREMOS HACER FACTURA A.
- Las fotos son a modo ilustrativo.
POR FAVOR, VERIFIQUE TODOS LOS DATOS INGRESADOS al comprar
