| 1 cuota de $170.498,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.498,63 |
| 1 cuota de $170.498,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.498,63 |
| 1 cuota de $170.498,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.498,63 |
| 3 cuotas de $56.832,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.498,63 |
| 1 cuota de $197.096,42 | Total $197.096,42 |
| 3 cuotas de $70.086,30 | Total $210.258,91 |
